ad:ports
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ad:ports [2019/04/04 08:39] – gelöscht henning | ad:ports [2024/05/27 08:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Im AD verwendete Ports ====== | ||
| + | ^ Protocol and Port ^ AD and AD DS Usage ^ Type of traffic ^ | ||
| + | | TCP and UDP 389 | Directory, Replication, | ||
| + | | TCP 636 | Directory, Replication, | ||
| + | | TCP 3268 | Directory, Replication, | ||
| + | | TCP 3269 | Directory, Replication, | ||
| + | | TCP and UDP 88 | User and Computer Authentication, | ||
| + | | TCP and UDP 53 | User and Computer Authentication, | ||
| + | | TCP and UDP 445 | Replication, | ||
| + | | TCP 25 | Replication | ||
| + | | TCP 135 | Replication | ||
| + | | TCP Dynamic | ||
| + | | TCP 5722 | File Replication | ||
| + | | UDP 123 | Windows Time, Trusts | ||
| + | | TCP and UDP 464 | Replication, | ||
| + | | UDP Dynamic | ||
| + | | UDP 138 | DFS, Group Policy | ||
| + | | TCP 9389 | AD DS Web Services | ||
| + | | UDP 67 and 2535 | DHCP | DHCP, MADCAP | | ||
| + | | UDP 137 | User and Computer Authentication | ||
| + | | TCP 139 | User and Computer Authentication, | ||
ad/ports.1554359952.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 08:34 (Externe Bearbeitung) · Momentan gesperrt von: 216.73.216.153
